详情介绍
北京干燥培养两用箱价格该产品具有对产品高品质、可靠和安全等要求特点,采用风面进行空气强迫对流工艺。广泛地应用于大专院校、科研和生产单位。
一、干燥培养两用箱型号规格技术参数表
型号 | 北京干燥培养两用箱 | ||||
PH-030A | PH-050A | PH-070A | PH-140A | PH-240A | |
控温范围 | A.培养箱时:RT+5℃~80℃ B.干燥箱时:80℃~220℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒温波动度 | A.±0.5℃ B. ±0.1℃ | ||||
输入功率 | 870W | 1120W | 1570W | 2070W | 2470W |
内形尺寸mm | 345×325×325 | 425×400×345 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×600×650 |
外形尺寸mm | 625×510×490 | 725×580×530 | 740×620×630 | 830×650×730 | 800×770×825 |
载物托架 | 2块 | ||||
定时范围 | 1~9999min | ||||
产品包装 | 木装箱 | ||||
产品运输 | 货运 | ||||
货期 | 现货 | ||||
付款方式 | 款到发货 |
二、北京干燥培养两用箱价格产品特点
1.带定时功能的数显微电脑温度控制器。
2.采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,箱内隔板间距可调。
3. 强迫式暖风循环设计,确保工作室温度均匀。
4. 采用硅橡胶密封条及双层玻璃门观察窗,观察方便明了。
三、设备使用条件:
1.环境温度:5℃~35℃(24小时内平均温度≤28℃)
2.环境湿度:≤85%.
四、售后服务:免费送货上门,十八个月保修,终身维护