当前位置:首页 > 产品展示 > 高低温湿热试验箱 > GDS-100高低温湿热试验箱 > GDS-100小型高低温湿热试验箱GDS-100
详情介绍
小型高低温湿热试验箱GDS-100产品用途:该产品是航空、汽车、家电、科研等领域*的检测设备,用于测试电子、电工及其它产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化参数及性能。本高低溫湿热试验箱适用于工业产品的性能可靠性试验。本试验箱具有较大的温湿度控制范围,性能指标均达到国家标准GB2423.1-93、GB2423.2-93、GB2423.3-93、的要求,适用于GB2423.1~3《电工电子产品的基本环境试验规范》中《试验A:低温试验方法;试验B:高温试验方法;试验C:湿热试验方法》、的产品进行高低温湿热试验。
型号 | 小型高低温湿热试验箱GDS-100 | |||
内形尺寸D×W×H | 450×450×500:mm | |||
外形尺寸D×W×H | 1100×870×1600:mm | |||
温度范围 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -60℃~150℃ | -70℃~150℃ |
功率 | 4.5KW | 5.0KW | 5.5KW | 6.0KW |
湿度范围 | 30%~98% R.H | |||
湿度波动度 | +2、-3%R.H | |||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | |||
降温速率 | 0.7~1.2℃/min | |||
时间设定范围 | 0~9999小时 | |||
电源要求 | AC380(±10%)V/50HZ 三相五线制 | |||
外壳 | 优质钢板表面进行防静电喷塑处理 | |||
内胆 | 优质SUS304镜面不锈钢板 | |||
保温材质 | 高密度玻璃纤维棉 | |||
观察窗 | 采用多层中空钢化玻璃 | |||
控制系统 | 采用韩国进口“TEMI300"高精度数显温湿度控制仪表 | |||
加热系统 | 采用远红外镍合金高速加温电加热器 | |||
加湿系统 | 内置式锅炉蒸汽式加湿器 | |||
制冷系统 | 全封闭原装法国泰康机组 | |||
设备使用条件 | 环境温度:5℃~+28℃环境湿度:≤85%R.H |
服务承诺:保修十八个月,免费送货上门,在对该设备安装调试结束后,在用户现场对相关技术人员免费做相应的操作培训,人数不限。
移动设备注意事项
1.移动设备时,避免摔落、撞击、刮擦、扭曲、击打、震动、挤压设备。
2.避免在设备上面放置重物。
3.避免设备放置倾斜